广州国际学校学费概况
广州国际学校学费,有高达每年30万元的,也有每年10万左右的。面对高昂的学费,学生家长在择校时,不得不慎重地考虑学费的问题。与此同时,因为招生年级、课程体系、地理位置等的差别,每个国际学校学费也都是不一样的。针对这些情况,我们整理了广州国际学校学费一览表,供大家择校时参考。
广州国际学校学费一览表
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 课程体系 | 学费 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市荔湾区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 2 | 广州市黄埔区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 3 | 广州市白云区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 4 | 广州市增城区 | 香港课程 | 16.50万/年 |
||
| 5 | 广州市增城区 | ib课程 | 23.50万/年 |
||
| 6 | 广州市黄埔区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 7 | 广州市番禺区 | 美国课程 | 13.80万/年 |
||
| 8 | 广州市黄埔区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 9 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 10 | 广州市黄埔区 | 美国课程 | 22.80万/年 |
||
| 11 | 广州市荔湾区 | alevel课程 | 29.80万/年 |
||
| 12 | 广州市海珠区 | alevel课程 | 15.00万/年 |
||
| 13 | 广州市荔湾区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 14 | 广州市番禺区 | igcse课程 | 32.80万/年 |
||
| 15 | 广州市海珠区 | 香港课程 | 13.80万/年 |
||
| 16 | 广州市从化区 | 双语课程 | 3.45万/学期 |
||
| 17 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 18 | 广州市天河区 | ib课程 | 电询 |
||
| 19 | 广州市增城区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 20 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 21 | 广州市 | ib课程 | 电询 |
||
| 22 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 23 | 广州市白云区 | ib课程 | 17.60万/年 |
||
| 24 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 25 | 广州市番禺区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 26 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 32.80万/年 |
||
| 27 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 28 | 广州市白云区 | alevel课程 | 16.80万/年 |
||
| 29 | 广州市荔湾区 | 艺术课程 | 29.80万/年 |
||
| 30 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 31 | 广州市从化区 | 日本课程 | 7.90万/年 |
||
| 32 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 33 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 34 | 广州市增城区 | ap课程 | 电询 |
||
| 35 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 36 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 37 | 广州市黄埔区 | 香港课程 | 24.18万/年 |
||
| 38 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 39 | 广州市黄埔区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 40 | 广州市海珠区 | 加拿大课程 | 16.80万/年 |
||
| 41 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 42 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 43 | 广州市荔湾区 | ib课程 | 29.80万/年 |
||
| 44 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 45 | 广州市南沙区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 46 | 广州市番禺区 | ap课程 | 32.80万/年 |
||
| 47 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 48 | 广州市白云区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 49 | 广州市天河区 | ib课程 | 电询 |
||
| 50 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 51 | 广州市增城区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 52 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 53 | 广州市番禺区 | 香港课程 | 11.80万/年 |
||
| 54 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 电询 |
||
| 55 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 56 | 广州市海珠区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 57 | 广州市荔湾区 | ap课程 | 29.80万/年 |
||
| 58 | 广州市海珠区 | ap课程 | 15.00万/年 |
||
| 59 | 广州市荔湾区 | ap课程 | 电询 |
||
| 60 | 广州市荔湾区 | 日本课程 | 电询 |
||
| 61 | 广州市天河区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 62 | 广州市从化区 | 5.40万/学期 |
|||
| 63 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 64 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 65 | 广州市增城区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 66 | 广州市天河区 | 电询 |
|||
| 67 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 68 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 69 | 广州市 | 双语课程 | 电询 |
||
| 70 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 71 | 广州市荔湾区 | 香港课程 | 14.50万/年 |
||
| 72 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 73 | 广州市白云区 | ap课程 | 16.80万/年 |
||
| 74 | 广州市荔湾区 | ap课程 | 29.80万/年 |
||
| 75 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 76 | 广州市南沙区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 77 | 广州市天河区 | 电询 |
|||
| 78 | 广州市天河区 | 电询 |
|||
| 79 | 广州市白云区 | alevel课程 | 18.00万/年 |
||
| 80 | 广州市天河区 | 加拿大课程 | 电询 |
||
| 81 | 广州市黄埔区 | alevel课程 | 24.18万/年 |
||
| 82 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 83 | 广州市黄埔区 | 电询 |
|||
| 84 | 广州市海珠区 | 香港课程 | 16.80万/年 |
||
| 85 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 86 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 87 | 广州市增城区 | alevel课程 | 13.25万/学期 |
||
| 88 | 广州市荔湾区 | ib课程 | 29.80万/年 |
||
| 89 | 广州市海珠区 | 香港课程 | 15.00万/年 |
||
| 90 | 广州市南沙区 | ap课程 | 电询 |
||
| 91 | 广州市番禺区 | alevel课程 | 32.80万/年 |
||
| 92 | 广州市海珠区 | alevel课程 | 13.80万/年 |
||
| 93 | 广州市白云区 | 双语课程 | 4.38万/学期 |
||
| 94 | 广州市天河区 | igcse课程 | 电询 |
||
| 95 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 96 | 广州市增城区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 97 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 98 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 24.18万/年 |
||
| 99 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 100 | 广州市白云区 | 香港课程 | 17.60万/年 |
||
| 101 | 广州市 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 102 | 广州市番禺区 | 澳大利亚课程 | 电询 |
||
| 103 | 广州市荔湾区 | 艺术课程 | 29.80万/年 |
||
| 104 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 105 | 广州市白云区 | 香港课程 | 16.80万/年 |
||
| 106 | 广州市荔湾区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 107 | 广州市天河区 | 电询 |
|||
| 108 | 广州市从化区 | 日本课程 | 电询 |
||
| 109 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 110 | 广州市天河区 | 加拿大课程 | 电询 |
||
| 111 | 广州市增城区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 112 | 广州市天河区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 113 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 114 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 115 | 广州市 | 双语课程 | 电询 |
||
| 116 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 117 | 广州市番禺区 | 加拿大课程 | 25.80万/年 |
||
| 118 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 119 | 广州市荔湾区 | alevel课程 | 29.80万/年 |
||
| 120 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 121 | 广州市南沙区 | ap课程 | 电询 |
||
| 122 | 广州市天河区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 123 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 124 | 广州市白云区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 125 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 126 | 广州市花都区 | alevel课程 | 26.60万/年 |
||
| 127 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 课程体系 | 学费 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市增城区 | ib课程 | 22.00万/年 |
||
| 2 | 广州市增城区 | ib课程 | 11.75万/学期 |
||
| 3 | 广州市黄埔区 | 双语课程 | 21.18万/年 |
||
| 4 | 广州市荔湾区 | ib课程 | 28.80万/年 |
||
| 5 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 6 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 7 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 17.60万/年 |
||
| 8 | 广州市天河区 | igcse课程 | 16.30万/年 |
||
| 9 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 电询 |
||
| 10 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 11 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 15.26万/年 |
||
| 12 | 广州市荔湾区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 13 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 25.80万/年 |
||
| 14 | 广州市天河区 | ib课程 | 电询 |
||
| 15 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 21.80万/年 |
||
| 16 | 广州市花都区 | igcse课程 | 18.96万/年 |
||
| 17 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 31.00万/年 |
||
| 18 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 19 | 广州市海珠区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 20 | 广州市白云区 | 双语课程 | 3.48万/学期 |
||
| 21 | 广州市白云区 | ib课程 | 16.60万/年 |
||
| 22 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 23 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 5.65万/学期 |
||
| 24 | 广州市黄埔区 | igcse课程 | 21.18万/年 |
||
| 25 | 广州市荔湾区 | ib课程 | 28.80万/年 |
||
| 26 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 27 | 广州市天河区 | igcse课程 | 电询 |
||
| 28 | 广州市黄埔区 | 美国课程 | 22.80万/年 |
||
| 29 | 广州市增城区 | igcse课程 | 电询 |
||
| 30 | 广州市番禺区 | 加拿大课程 | 23.80万/年 |
||
| 31 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 32 | 广州市番禺区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 33 | 广州市南沙区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 34 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 10.00万/学年 |
||
| 35 | 广州市天河区 | igcse课程 | 电询 |
||
| 36 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 课程体系 | 学费 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市增城区 | ib课程 | 18.00万/年 |
||
| 2 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 18.80万/年 |
||
| 3 | 广州市花都区 | 双语课程 | 18.50万/年 |
||
| 4 | 广州市荔湾区 | ib课程 | 25.80万/年 |
||
| 5 | 广州市白云区 | 双语课程 | 11.80万/年 |
||
| 6 | 广州市天河区 | ib课程 | 18.20万/年 |
||
| 7 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 8 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 5.49万/学期 |
||
| 9 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 10.00万/学年 |
||
| 10 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 11 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 15.80万/年 |
||
| 12 | 广州市白云区 | 双语课程 | 13.30万/年 |
||
| 13 | 广州市荔湾区 | ib课程 | 25.80万/年 |
||
| 14 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 15 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 16 | 广州市番禺区 | 加拿大课程 | 19.80万/年 |
||
| 17 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 18 | 广州市增城区 | ib课程 | 9.90万/学期 |
||
| 19 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 20.18万/年 |
||
| 20 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 23.80万/年 |
||
| 21 | 广州市白云区 | 双语课程 | 3.48万/学期 |
||
| 22 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 27.00万/年 |
||
| 23 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 24 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 14.26万/年 |
||
| 25 | 广州市白云区 | ib课程 | 14.60万/年 |
||
| 26 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 课程体系 | 学费 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 22.00万/年 |



