深圳国际学校学费概况
深圳国际学校学费,一般在每年10万-30万元之间。高昂的学费,是学生家长在择校时,不得不考虑的因素之一。而不同的学校、年级、课程体系、地区等等,学费也都是不一样的。针对这个情况,我们整理了深圳国际学校学费一览表,供大家择校时参考。
深圳国际学校学费一览表
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 课程体系 | 学费 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市南山区 | 美国课程 | 22.80万/年 |
||
| 2 | 深圳市宝安区 | ap课程 | 27.80万/年 |
||
| 3 | 深圳市南山区 | 艺术课程 | 27.80万/年 |
||
| 4 | 深圳市南山区 | ap课程 | 电询 |
||
| 5 | 深圳市宝安区 | 11.80万/年 |
|||
| 6 | 深圳市南山区 | alevel课程 | 27.80万/年 |
||
| 7 | 深圳市宝安区 | 美国课程 | 15.60万/年 |
||
| 8 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 9 | 深圳市南山区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 10 | 深圳市龙岗区 | ap课程 | 18.50万/年 |
||
| 11 | 深圳市南山区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 12 | 深圳市南山区 | ap课程 | 电询 |
||
| 13 | 深圳市南山区 | 艺术课程 | 28.80万/年 |
||
| 14 | 深圳市南山区 | 电询 |
|||
| 15 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 16 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 17 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 18 | 深圳市宝安区 | ap课程 | 电询 |
||
| 19 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 9.80万/年 |
||
| 20 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 21 | 深圳市福田区 | 电询 |
|||
| 22 | 深圳市南山区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 23 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 27.80万/年 |
||
| 24 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 25 | 深圳市南山区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 26 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 16.80万/年 |
||
| 27 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 28 | 深圳市福田区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 29 | 深圳市宝安区 | 艺术课程 | 30.80万/年 |
||
| 30 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 31 | 深圳市龙岗区 | 日本课程 | 15.80万/年 |
||
| 32 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 33 | 深圳市宝安区 | ap课程 | 电询 |
||
| 34 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 35 | 深圳市南山区 | ib课程 | 24.75万/年 |
||
| 36 | 深圳市宝安区 | ap课程 | 27.80万/年 |
||
| 37 | 深圳市龙华区 | 香港课程 | 16.80万/年 |
||
| 38 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 39 | 深圳市南山区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 40 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 19.98万/学年 |
||
| 41 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 42 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 43 | 深圳市宝安区 | ap课程 | 26.80万/年 |
||
| 44 | 深圳市南山区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 45 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 46 | 深圳市 | 香港课程 | 电询 |
||
| 47 | 深圳市福田区 | ib课程 | 电询 |
||
| 48 | 深圳市南山区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 49 | 深圳市宝安区 | 加拿大课程 | 19.80万/年 |
||
| 50 | 深圳市南山区 | 香港课程 | 15.80万/年 |
||
| 51 | 深圳市宝安区 | 澳大利亚课程 | 15.60万/年 |
||
| 52 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 53 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 54 | 深圳市龙岗区 | ap课程 | 18.50万/年 |
||
| 55 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 56 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 57 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 58 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 59 | 深圳市龙华区 | 香港课程 | 16.80万/年 |
||
| 60 | 深圳市福田区 | 电询 |
|||
| 61 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 8.95万/学期 |
||
| 62 | 深圳市福田区 | ap课程 | 18.98万/年 |
||
| 63 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 64 | 深圳市龙华区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 65 | 深圳市南山区 | ib课程 | 电询 |
||
| 66 | 深圳市宝安区 | 艺术课程 | 29.80万/年 |
||
| 67 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 68 | 深圳市南山区 | 电询 |
|||
| 69 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 16.80万/年 |
||
| 70 | 深圳市福田区 | 电询 |
|||
| 71 | 深圳市福田区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 72 | 深圳市 | 艺术课程 | 30.80万/年 |
||
| 73 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 74 | 深圳市龙岗区 | 日本课程 | 15.80万/年 |
||
| 75 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 76 | 深圳市宝安区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 77 | 深圳市南山区 | ib课程 | 电询 |
||
| 78 | 深圳市南山区 | 香港课程 | 24.75万/年 |
||
| 79 | 深圳市宝安区 | ib课程 | 27.80万/年 |
||
| 80 | 深圳市龙华区 | 美国课程 | 16.80万/年 |
||
| 81 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 82 | 深圳市南山区 | ap课程 | 电询 |
||
| 83 | 深圳市龙岗区 | alevel课程 | 18.50万/年 |
||
| 84 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 85 | 深圳市南山区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 86 | 深圳市南山区 | 香港课程 | 18.80万/年 |
||
| 87 | 深圳市南山区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 88 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 89 | 深圳市南山区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 90 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 91 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 25.00万/年 |
||
| 92 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 93 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 94 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 95 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 7.60万/学期 |
||
| 96 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 97 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 98 | 深圳市龙岗区 | 日本课程 | 电询 |
||
| 99 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 100 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 101 | 深圳市龙华区 | alevel课程 | 20.80万/年 |
||
| 102 | 深圳市福田区 | 电询 |
|||
| 103 | 深圳市龙华区 | 香港课程 | 16.50万/年 |
||
| 104 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 105 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 18.98万/年 |
||
| 106 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 107 | 深圳市宝安区 | 加拿大课程 | 17.90万/年 |
||
| 108 | 深圳市南山区 | ap课程 | 电询 |
||
| 109 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
||
| 110 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 111 | 深圳市龙岗区 | ap课程 | 21.88万/年 |
||
| 112 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
||
| 113 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 114 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 26.80万/年 |
||
| 115 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 116 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 117 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 课程体系 | 学费 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市罗湖区 | 双语课程 | 7.00万/年 |
||
| 2 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 3 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 4 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 5 | 深圳市龙岗区 | ap课程 | 21.88万/年 |
||
| 6 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 21.80万/年 |
||
| 7 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 8 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 9 | 深圳市罗湖区 | 香港课程 | 9.80万/年 |
||
| 10 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 11 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 12 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 7.60万/学期 |
||
| 13 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 21.45万/年 |
||
| 14 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 10.80万/年 |
||
| 15 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 16 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 5.60万/学期 |
||
| 17 | 深圳市龙华区 | igcse课程 | 16.80万/年 |
||
| 18 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 19 | 深圳市南山区 | ib课程 | 电询 |
||
| 20 | 深圳市罗湖区 | 双语课程 | 8.80万/年 |
||
| 21 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 22 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 23 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 12.60万/年 |
||
| 24 | 深圳市龙华区 | 香港课程 | 14.50万/年 |
||
| 25 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
||
| 26 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 27 | 深圳市宝安区 | 美国课程 | 24.80万/年 |
||
| 28 | 深圳市南山区 | 美国课程 | 20.80万/年 |
||
| 29 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
||
| 30 | 深圳市南山区 | 美国课程 | 25.80万/年 |
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 课程体系 | 学费 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市罗湖区 | 双语课程 | 6.80万/年 |
||
| 2 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
||
| 3 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
||
| 4 | 深圳市南山区 | ib课程 | 电询 |
||
| 5 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 18.15万/年 |
||
| 6 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 7 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 7.40万/学期 |
||
| 8 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 9 | 深圳市南山区 | ib课程 | 电询 |
||
| 10 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 11 | 深圳市南山区 | ib课程 | 22.80万/年 |
||
| 12 | 深圳市罗湖区 | 香港课程 | 8.80万/年 |
||
| 13 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 14 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 15 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 16 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 17 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 课程体系 | 学费 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |



