广东国际学校学费概况
广东国际学校,特别是深圳、广州两大一线城市的国际学校,是非常热门的。但是广东国际学校学费,大多在每年10万-30万元之间,相比公立学校,可谓”高昂“。所以,学生家长在选择国际学校时,学费是不得不考虑的因素之一。同时,又因为学校、年级、课程体系、地区等等的不同,广东国际学校学费存在着各种具体的情况。针对这些情况,我们整理了广东国际学校学费一览表,供大家择校时参考。
广东国际学校学费一览表
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 课程体系 | 学费 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市南山区 | 美国课程 | 22.80万/年 |
||
| 2 | 深圳市南山区 | 艺术课程 | 27.80万/年 |
||
| 3 | 惠州市惠东县 | 香港课程 | 12.00万/年 |
||
| 4 | 广州市荔湾区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 5 | 深圳市宝安区 | ap课程 | 27.80万/年 |
||
| 6 | 佛山市 南海区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 7 | 惠州市惠东县 | alevel课程 | 12.00万/年 |
||
| 8 | 广州市黄埔区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 9 | 佛山市 南海区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 10 | 广州市白云区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 11 | 佛山市顺德区 | 加拿大课程 | 23.00万/年 |
||
| 12 | 惠州市惠东县 | 双语课程 | 5.00万/年 |
||
| 13 | 佛山市顺德区 | alevel课程 | 23.00万/年 |
||
| 14 | 广州市增城区 | 香港课程 | 16.50万/年 |
||
| 15 | 惠州市惠东县 | 艺术课程 | 7.00万/年 |
||
| 16 | 广州市增城区 | ib课程 | 23.50万/年 |
||
| 17 | 佛山市 | 艺术课程 | 23.00万/年 |
||
| 18 | 佛山市顺德区 | 艺术课程 | 23.00万/年 |
||
| 19 | 广州市南沙区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 20 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 21 | 深圳市龙华区 | 香港课程 | 16.50万/年 |
||
| 22 | 广州市天河区 | 加拿大课程 | 电询 |
||
| 23 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 27.80万/年 |
||
| 24 | 深圳市南山区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 25 | 广州市白云区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 26 | 惠州市博罗县 | alevel课程 | 12.80万/年 |
||
| 27 | 广州市黄埔区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 28 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 29 | 佛山市 南海区 | ap课程 | 电询 |
||
| 30 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 31 | 深圳市宝安区 | ap课程 | 26.80万/年 |
||
| 32 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 33 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 34 | 佛山市顺德区 | alevel课程 | 9.00万/学期 |
||
| 35 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 36 | 佛山市禅城区 | 双语课程 | 3.90万/学期 |
||
| 37 | 广州市海珠区 | alevel课程 | 13.80万/年 |
||
| 38 | 广州市荔湾区 | ib课程 | 29.80万/年 |
||
| 39 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 40 | 佛山市 南海区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 41 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 42 | 广州市增城区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 43 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 44 | 广州市番禺区 | ap课程 | 32.80万/年 |
||
| 45 | 深圳市福田区 | 电询 |
|||
| 46 | 广州市白云区 | 香港课程 | 16.80万/年 |
||
| 47 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
||
| 48 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 49 | 广州市天河区 | 电询 |
|||
| 50 | 广州市番禺区 | 澳大利亚课程 | 电询 |
||
| 51 | 深圳市福田区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 52 | 广州市天河区 | igcse课程 | 电询 |
||
| 53 | 深圳市龙华区 | 香港课程 | 16.80万/年 |
||
| 54 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 55 | 广州市从化区 | 5.40万/学期 |
|||
| 56 | 深圳市南山区 | alevel课程 | 27.80万/年 |
||
| 57 | 深圳市宝安区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 58 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 59 | 深圳市龙岗区 | ap课程 | 18.50万/年 |
||
| 60 | 深圳市福田区 | 电询 |
|||
| 61 | 深圳市南山区 | ib课程 | 电询 |
||
| 62 | 深圳市宝安区 | 加拿大课程 | 19.80万/年 |
||
| 63 | 佛山市顺德区 | 香港课程 | 19.80万/年 |
||
| 64 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 65 | 深圳市龙华区 | 香港课程 | 16.80万/年 |
||
| 66 | 广州市天河区 | 电询 |
|||
| 67 | 广州市荔湾区 | ap课程 | 29.80万/年 |
||
| 68 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 69 | 珠海市香洲区 | 加拿大课程 | 电询 |
||
| 70 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 71 | 广州市增城区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 72 | 广州市天河区 | 加拿大课程 | 电询 |
||
| 73 | 广州市荔湾区 | 日本课程 | 电询 |
||
| 74 | 广州市番禺区 | 美国课程 | 13.80万/年 |
||
| 75 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 76 | 深圳市南山区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 77 | 深圳市南山区 | 电询 |
|||
| 78 | 佛山市 南海区 | 日本课程 | 10.60万/年 |
||
| 79 | 东莞市 | alevel课程 | 17.30万/年 |
||
| 80 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 19.98万/学年 |
||
| 81 | 深圳市南山区 | ap课程 | 电询 |
||
| 82 | 深圳市龙岗区 | 日本课程 | 15.80万/年 |
||
| 83 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 84 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 16.80万/年 |
||
| 85 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 86 | 广州市白云区 | ib课程 | 17.60万/年 |
||
| 87 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 88 | 广州市黄埔区 | 美国课程 | 22.80万/年 |
||
| 89 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 90 | 深圳市龙岗区 | 日本课程 | 电询 |
||
| 91 | 广州市海珠区 | alevel课程 | 15.00万/年 |
||
| 92 | 深圳市福田区 | ap课程 | 18.98万/年 |
||
| 93 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 94 | 江门市江海区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 95 | 深圳市南山区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 96 | 深圳市 | 艺术课程 | 30.80万/年 |
||
| 97 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 98 | 广州市荔湾区 | 香港课程 | 14.50万/年 |
||
| 99 | 广州市天河区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 100 | 佛山市顺德区 | ib课程 | 9.00万/学期 |
||
| 101 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 102 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 103 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 104 | 广州市荔湾区 | ap课程 | 29.80万/年 |
||
| 105 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 106 | 佛山市 南海区 | 日本课程 | 10.80万/年 |
||
| 107 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 108 | 广州市黄埔区 | alevel课程 | 24.18万/年 |
||
| 109 | 深圳市南山区 | ap课程 | 电询 |
||
| 110 | 深圳市南山区 | 香港课程 | 24.75万/年 |
||
| 111 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 112 | 广州市荔湾区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 113 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 114 | 广州市黄埔区 | 电询 |
|||
| 115 | 深圳市南山区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 116 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 117 | 深圳市宝安区 | 澳大利亚课程 | 15.60万/年 |
||
| 118 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 119 | 广州市 | 双语课程 | 电询 |
||
| 120 | 深圳市福田区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 121 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 122 | 深圳市宝安区 | 艺术课程 | 29.80万/年 |
||
| 123 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 124 | 广州市白云区 | 双语课程 | 4.38万/学期 |
||
| 125 | 深圳市宝安区 | ap课程 | 27.80万/年 |
||
| 126 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 电询 |
||
| 127 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 128 | 佛山市 南海区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 129 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 130 | 深圳市南山区 | 香港课程 | 18.80万/年 |
||
| 131 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 132 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 133 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 134 | 惠州市惠东县 | 双语课程 | 电询 |
||
| 135 | 广州市 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 136 | 佛山市禅城区 | 韩国课程 | 3.90万/学期 |
||
| 137 | 广州市海珠区 | 香港课程 | 13.80万/年 |
||
| 138 | 广州市荔湾区 | ib课程 | 29.80万/年 |
||
| 139 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 140 | 佛山市 南海区 | igcse课程 | 电询 |
||
| 141 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 142 | 广州市增城区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 143 | 广州市天河区 | ib课程 | 电询 |
||
| 144 | 广州市番禺区 | alevel课程 | 32.80万/年 |
||
| 145 | 广州市海珠区 | 加拿大课程 | 16.80万/年 |
||
| 146 | 广州市白云区 | alevel课程 | 16.80万/年 |
||
| 147 | 深圳市福田区 | ib课程 | 电询 |
||
| 148 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 149 | 广州市天河区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 150 | 广州市番禺区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 151 | 广州市南沙区 | ap课程 | 电询 |
||
| 152 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 153 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 154 | 深圳市龙华区 | 美国课程 | 16.80万/年 |
||
| 155 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 156 | 广州市从化区 | 日本课程 | 电询 |
||
| 157 | 深圳市南山区 | 香港课程 | 15.80万/年 |
||
| 158 | 深圳市宝安区 | ap课程 | 电询 |
||
| 159 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 160 | 深圳市龙岗区 | ap课程 | 18.50万/年 |
||
| 161 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
||
| 162 | 江门市蓬江区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 163 | 深圳市南山区 | ap课程 | 电询 |
||
| 164 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 25.00万/年 |
||
| 165 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 166 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 167 | 深圳市龙华区 | alevel课程 | 20.80万/年 |
||
| 168 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 169 | 广州市荔湾区 | 艺术课程 | 29.80万/年 |
||
| 170 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 171 | 惠州市惠东县 | 双语课程 | 电询 |
||
| 172 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 173 | 广州市增城区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 174 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 175 | 广州市荔湾区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 176 | 广州市番禺区 | 香港课程 | 11.80万/年 |
||
| 177 | 深圳市福田区 | 电询 |
|||
| 178 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 24.18万/年 |
||
| 179 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 180 | 深圳市宝安区 | 加拿大课程 | 17.90万/年 |
||
| 181 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 182 | 广州市南沙区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 183 | 深圳市南山区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 184 | 深圳市龙岗区 | 日本课程 | 15.80万/年 |
||
| 185 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 16.80万/年 |
||
| 186 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 187 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 8.95万/学期 |
||
| 188 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 7.60万/学期 |
||
| 189 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 190 | 广州市白云区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 191 | 广州市海珠区 | ap课程 | 15.00万/年 |
||
| 192 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 18.98万/年 |
||
| 193 | 广州市 | ib课程 | 电询 |
||
| 194 | 佛山市 南海区 | 加拿大课程 | 电询 |
||
| 195 | 深圳市南山区 | 电询 |
|||
| 196 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 26.80万/年 |
||
| 197 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 198 | 广州市番禺区 | 加拿大课程 | 25.80万/年 |
||
| 199 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 200 | 佛山市顺德区 | ap课程 | 9.00万/学期 |
||
| 201 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 202 | 东莞市 | alevel课程 | 12.00万/年 |
||
| 203 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 204 | 广州市荔湾区 | alevel课程 | 29.80万/年 |
||
| 205 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 206 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 207 | 广州市花都区 | alevel课程 | 26.60万/年 |
||
| 208 | 深圳市南山区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 209 | 珠海市香洲区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 210 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 211 | 广州市荔湾区 | ap课程 | 电询 |
||
| 212 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 213 | 广州市黄埔区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 214 | 深圳市南山区 | ap课程 | 电询 |
||
| 215 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 216 | 广州市海珠区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 217 | 广州市 | 双语课程 | 电询 |
||
| 218 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 219 | 广州市天河区 | ib课程 | 电询 |
||
| 220 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 221 | 广州市从化区 | 双语课程 | 3.45万/学期 |
||
| 222 | 深圳市宝安区 | ib课程 | 27.80万/年 |
||
| 223 | 深圳市宝安区 | ap课程 | 电询 |
||
| 224 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 225 | 深圳市龙岗区 | alevel课程 | 18.50万/年 |
||
| 226 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 227 | 深圳市南山区 | 艺术课程 | 28.80万/年 |
||
| 228 | 深圳市南山区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 229 | 深圳市宝安区 | 11.80万/年 |
|||
| 230 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 231 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 232 | 佛山市禅城区 | 日本课程 | 3.90万/学期 |
||
| 233 | 广州市天河区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 234 | 广州市荔湾区 | alevel课程 | 29.80万/年 |
||
| 235 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 236 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 237 | 广州市增城区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 238 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 239 | 广州市番禺区 | igcse课程 | 32.80万/年 |
||
| 240 | 广州市海珠区 | 香港课程 | 16.80万/年 |
||
| 241 | 广州市白云区 | ap课程 | 16.80万/年 |
||
| 242 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 243 | 深圳市 | 香港课程 | 电询 |
||
| 244 | 深圳市南山区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 245 | 佛山市 南海区 | 香港课程 | 14.40万/年 |
||
| 246 | 深圳市龙岗区 | ap课程 | 21.88万/年 |
||
| 247 | 深圳市南山区 | ib课程 | 电询 |
||
| 248 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 249 | 深圳市宝安区 | 美国课程 | 15.60万/年 |
||
| 250 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
||
| 251 | 广州市从化区 | 日本课程 | 7.90万/年 |
||
| 252 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 253 | 广州市白云区 | 香港课程 | 17.60万/年 |
||
| 254 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 255 | 广州市增城区 | alevel课程 | 13.25万/学期 |
||
| 256 | 香港课程 | 电询 |
|||
| 257 | 广州市白云区 | alevel课程 | 18.00万/年 |
||
| 258 | 广州市海珠区 | 香港课程 | 15.00万/年 |
||
| 259 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 9.80万/年 |
||
| 260 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 261 | 深圳市南山区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 262 | 深圳市宝安区 | 艺术课程 | 30.80万/年 |
||
| 263 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 264 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 32.80万/年 |
||
| 265 | 广州市天河区 | 电询 |
|||
| 266 | 佛山市顺德区 | 双语课程 | 5.00万/学期 |
||
| 267 | 广州市天河区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 268 | 广州市增城区 | ap课程 | 电询 |
||
| 269 | 广州市天河区 | 电询 |
|||
| 270 | 广州市荔湾区 | 艺术课程 | 29.80万/年 |
||
| 271 | 深圳市龙华区 | 艺术课程 | 电询 |
||
| 272 | 佛山市 南海区 | 18.80万/年 |
|||
| 273 | 深圳市福田区 | 电询 |
|||
| 274 | 广州市黄埔区 | 香港课程 | 24.18万/年 |
||
| 275 | 深圳市南山区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 276 | 深圳市南山区 | ib课程 | 24.75万/年 |
||
| 277 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 278 | 广州市南沙区 | ap课程 | 电询 |
||
| 279 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 280 | 广州市黄埔区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 281 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 课程体系 | 学费 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州市惠东县 | 香港课程 | 6.60万/年 |
||
| 2 | 惠州市惠东县 | 双语课程 | 6.60万/年 |
||
| 3 | 佛山市顺德区 | 加拿大课程 | 18.50万/年 |
||
| 4 | 惠州市惠东县 | 双语课程 | 5.60万/年 |
||
| 5 | 广州市增城区 | ib课程 | 22.00万/年 |
||
| 6 | 广州市黄埔区 | 美国课程 | 22.80万/年 |
||
| 7 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 8 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 5.65万/学期 |
||
| 9 | 深圳市南山区 | 美国课程 | 25.80万/年 |
||
| 10 | 深圳市罗湖区 | 双语课程 | 7.00万/年 |
||
| 11 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 12 | 广州市黄埔区 | 双语课程 | 21.18万/年 |
||
| 13 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 31.00万/年 |
||
| 14 | 广州市天河区 | alevel课程 | 电询 |
||
| 15 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 16 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 7.60万/学期 |
||
| 17 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 18 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 21.80万/年 |
||
| 19 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 20 | 广州市白云区 | ib课程 | 16.60万/年 |
||
| 21 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 21.45万/年 |
||
| 22 | 深圳市宝安区 | 美国课程 | 24.80万/年 |
||
| 23 | 广州市增城区 | ib课程 | 11.75万/学期 |
||
| 24 | 香港课程 | 电询 |
|||
| 25 | 深圳市龙岗区 | ap课程 | 21.88万/年 |
||
| 26 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 27 | 深圳市罗湖区 | 香港课程 | 9.80万/年 |
||
| 28 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 29 | 广州市荔湾区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 30 | 广州市荔湾区 | ib课程 | 28.80万/年 |
||
| 31 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 32 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
||
| 33 | 惠州市惠东县 | 双语课程 | 电询 |
||
| 34 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 35 | 广州市天河区 | igcse课程 | 16.30万/年 |
||
| 36 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 37 | 广州市花都区 | igcse课程 | 18.96万/年 |
||
| 38 | 广州市番禺区 | 加拿大课程 | 23.80万/年 |
||
| 39 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 40 | 深圳市宝安区 | alevel课程 | 5.60万/学期 |
||
| 41 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 10.80万/年 |
||
| 42 | 深圳市福田区 | alevel课程 | 12.60万/年 |
||
| 43 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 44 | 深圳市龙华区 | igcse课程 | 16.80万/年 |
||
| 45 | 佛山市顺德区 | 香港课程 | 16.80万/年 |
||
| 46 | 深圳市龙华区 | 香港课程 | 14.50万/年 |
||
| 47 | 珠海市香洲区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 48 | 广州市海珠区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 49 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 50 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 21.80万/年 |
||
| 51 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 52 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 15.26万/年 |
||
| 53 | 深圳市南山区 | ib课程 | 电询 |
||
| 54 | 深圳市罗湖区 | 双语课程 | 8.80万/年 |
||
| 55 | 广州市黄埔区 | igcse课程 | 21.18万/年 |
||
| 56 | 广州市荔湾区 | ib课程 | 28.80万/年 |
||
| 57 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 58 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 59 | 佛山市顺德区 | ib课程 | 8.00万/学期 |
||
| 60 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 61 | 广州市白云区 | 双语课程 | 3.48万/学期 |
||
| 62 | 广州市天河区 | ib课程 | 电询 |
||
| 63 | 广州市增城区 | igcse课程 | 电询 |
||
| 64 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 电询 |
||
| 65 | 广州市天河区 | igcse课程 | 电询 |
||
| 66 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 17.60万/年 |
||
| 67 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
||
| 68 | 广州市南沙区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 69 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 70 | 深圳市南山区 | 美国课程 | 20.80万/年 |
||
| 71 | 广州市天河区 | igcse课程 | 电询 |
||
| 72 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 10.00万/学年 |
||
| 73 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 25.80万/年 |
||
| 74 | 广州市番禺区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 75 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 课程体系 | 学费 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州市惠东县 | 双语课程 | 6.00万/年 |
||
| 2 | 佛山市顺德区 | ib课程 | 17.00万/年 |
||
| 3 | 惠州市惠东县 | 双语课程 | 4.80万/年 |
||
| 4 | 广州市增城区 | ib课程 | 18.00万/年 |
||
| 5 | 广州市白云区 | 双语课程 | 11.80万/年 |
||
| 6 | 广州市白云区 | ib课程 | 14.60万/年 |
||
| 7 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 18.15万/年 |
||
| 8 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 9 | 深圳市南山区 | ib课程 | 电询 |
||
| 10 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 14.26万/年 |
||
| 11 | 广州市花都区 | 双语课程 | 18.50万/年 |
||
| 12 | 广州市荔湾区 | ib课程 | 25.80万/年 |
||
| 13 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |
||
| 14 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 15.80万/年 |
||
| 15 | 深圳市南山区 | ib课程 | 电询 |
||
| 16 | 佛山市顺德区 | ib课程 | 7.80万/学期 |
||
| 17 | 广州市白云区 | 双语课程 | 13.30万/年 |
||
| 18 | 广州市天河区 | ib课程 | 18.20万/年 |
||
| 19 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 20 | 香港课程 | 电询 |
|||
| 21 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 22 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 7.40万/学期 |
||
| 23 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 10.00万/学年 |
||
| 24 | 珠海市香洲区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 25 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
||
| 26 | 深圳市南山区 | ib课程 | 22.80万/年 |
||
| 27 | 广州市增城区 | ib课程 | 9.90万/学期 |
||
| 28 | 佛山市顺德区 | 香港课程 | 13.80万/年 |
||
| 29 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 5.49万/学期 |
||
| 30 | 深圳市罗湖区 | 香港课程 | 8.80万/年 |
||
| 31 | 广州市荔湾区 | ib课程 | 25.80万/年 |
||
| 32 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 33 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 34 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 35 | 广州市白云区 | 双语课程 | 3.48万/学期 |
||
| 36 | 广州市番禺区 | 加拿大课程 | 19.80万/年 |
||
| 37 | 广州市天河区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 38 | 深圳市福田区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 39 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 40 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 41 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 20.18万/年 |
||
| 42 | 广州市番禺区 | 双语课程 | 23.80万/年 |
||
| 43 | 深圳市福田区 | 香港课程 | 电询 |
||
| 44 | 深圳市南山区 | 双语课程 | 电询 |
||
| 45 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 18.80万/年 |
||
| 46 | 惠州市惠东县 | 双语课程 | 电询 |
||
| 47 | 深圳市罗湖区 | 双语课程 | 6.80万/年 |
||
| 48 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 27.00万/年 |
||
| 49 | 广州市天河区 | ap课程 | 电询 |
||
| 50 | 深圳市福田区 | ap课程 | 电询 |
||
| 51 | 广州市天河区 | 双语课程 | 电询 |
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 课程体系 | 学费 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市黄埔区 | ib课程 | 22.00万/年 |
||
| 2 | 深圳市福田区 | 美国课程 | 电询 |



